technische Spezifikation
Detail | Information |
---|---|
Material |
|
maximaler Arbeitsdruck | 16 bar / 230 PSI |
Arbeitstemperatur | 10°C bis 70°C (14°F to 158°F) |
Spritzwasserschutz | IP65 |
Messgenauigkeit | ca. 3% (innerhalb der Messbereiche) |
Durchflussanzeige | l/min oder GPM (Voreinstellung bei Bestellung) |
Druckanzeige | bar oder psi (Voreinstellung bei Bestellung) |
Stromversorgung | 9V Batterie |
Bluetooth | Zubehör extra bestellen |
USB | Zubehör extra bestellen |
Software | Software für PC (Windows 7, XP, Vista) |
Bluetooth Version | 2.0 |
Messbereiche und Maße
Größe | Messbereich [l/min] | Maße (mm) | Gewicht |
---|---|---|---|
DN 100 / 4“ | 1.000 – 5.000 | 268 x 165 x 205 | 4,2 kg |
DN 80 / 3“ | 500 – 3.000 | 262 x 165 x 185 | 3,8 kg |
DN 65 / 2 ½“ | 300 – 2.500 | 254 x 165 x 169 | 3,5 kg |
DN 40 / 1 ½“ | 100 – 1.000 | 250 x 165 x 146 | 3,0 kg |
Klappbare Füße zur Stabilisierung
- Ausführung in Kunststoff, Aluminium und Edelstahl
- Entriegelung durch Ziehen eines Ringes
- Klappfüße sind für alle Modelle identisch
- Gewicht 2,36kg